568只股今日获机构买入型评级,8股最新评级被调高,50股机构首次关注。
证券时报数据宝统计显示,今日机构研报共发布1103条买入型评级记录,共涉及568只个股。山西汾酒(600809)关注度最高,共获12次机构买入型评级记录。
【资料图】
今日获机构买入型评级个股中,共有421条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有40股上涨空间超50%,绿盟科技(300369)上涨空间最高,4月28日华泰证券预计公司目标价为186.60元,上涨空间达1370.45%,上涨空间较高的个股还有华域汽车(600741)、立讯精密(002475)等,上涨空间分别为98.66%、76.05%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有50条评级记录为机构首次关注,涉及博菲电气(001255)、博济医药(300404)等50只个股。今日机构评级调高的共有8条记录,涉及财富趋势、菲利华(300395)等8只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.18%,表现强于沪指。股价上涨的有359只,涨停的有万兴科技(300624)、杰普特、福昕软件等。跌幅较大的个股有奥浦迈、嘉必优、固德威等,跌幅为16.64%、14.01%、10.64%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有567股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是沪光股份(605333),公司年度业绩实现净利润4106.63万元,同比增长3988.03%。净利润同比增幅较高的还有东方日升(300118)、索菲亚(002572)等,净利润同比分别增长2332.31%、768.28%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,迈瑞医疗(300760)、昭衍新药(603127)等62只个股上榜机构买入评级榜。电子、电力设备等行业也较受机构关注,分别有45只、43只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | 12 | 1.78 | 15.72 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 11 | 2.31 | 26.75 | 食品饮料 |
601658 | 邮储银行 | 10 | 0.18 | 5.20 | 银行 |
002142 | 宁波银行 | 10 | 4.58 | 6.85 | 银行 |
300979 | 华利集团 | 9 | -4.91 | 26.76 | 纺织服饰 |
600030 | 中信证券 | 9 | -0.05 | 14.38 | 非银金融 |
600132 | 重庆啤酒 | 9 | -1.62 | 32.56 | 食品饮料 |
600223 | 鲁商发展 | 8 | 3.49 | 21.54 | 房地产 |
000921 | 海信家电 | 8 | -0.80 | 13.73 | 家用电器 |
002832 | 比音勒芬 | 8 | 7.55 | 17.10 | 纺织服饰 |
600887 | 伊利股份 | 8 | 6.33 | 13.08 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 8 | 5.17 | 7.16 | 石油石化 |
600690 | 海尔智家 | 7 | 5.57 | 14.09 | 家用电器 |
600926 | 杭州银行 | 7 | 4.41 | 4.39 | 银行 |
603801 | 志邦家居 | 7 | -2.50 | 49.50 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 7 | -0.63 | 115.06 | 轻工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 7 | 7.06 | 21.90 | 食品饮料 |
300973 | 立高食品 | 7 | -1.08 | 81.04 | 食品饮料 |
600305 | 恒顺醋业 | 6 | 0.89 | 39.19 | 食品饮料 |
600325 | 华发股份 | 6 | -0.84 | 10.41 | 房地产 |
600028 | 中国石化 | 6 | 1.82 | 10.01 | 石油石化 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 0.94 | 36.77 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 6 | 6.43 | 4.24 | 汽车 |
603589 | 口子窖 | 6 | 2.93 | 16.83 | 食品饮料 |
601601 | 中国太保 | 6 | -0.51 | 6.46 | 非银金融 |
600919 | 江苏银行 | 6 | 1.72 | 3.46 | 银行 |
688169 | 石头科技 | 6 | -3.78 | 家用电器 | |
600660 | 福耀玻璃 | 5 | -0.26 | 24.22 | 汽车 |
600612 | 老凤祥 | 5 | 10.00 | 12.30 | 纺织服饰 |
601628 | 中国人寿 | 5 | 1.38 | 15.41 | 非银金融 |
601636 | 旗滨集团 | 5 | 0.49 | 61.16 | 建筑材料 |
601808 | 中海油服 | 5 | 0.44 | 47.65 | 石油石化 |
601021 | 春秋航空 | 5 | 2.68 | 42.93 | 交通运输 |
603899 | 晨光股份 | 5 | 2.54 | 32.20 | 轻工制造 |
601377 | 兴业证券 | 5 | 0.75 | 17.51 | 非银金融 |
601985 | 中国核电 | 5 | 1.92 | 10.77 | 公用事业 |
603127 | 昭衍新药 | 5 | 0.79 | 35.30 | 医药生物 |
603279 | 景津装备 | 5 | -1.53 | 19.45 | 环保 |
603338 | 浙江鼎力 | 5 | 0.85 | 20.24 | 机械设备 |
002078 | 太阳纸业 | 5 | -0.52 | 14.07 | 轻工制造 |
002032 | 苏泊尔 | 5 | -4.70 | 23.72 | 家用电器 |
002831 | 裕同科技 | 5 | -0.51 | 32.49 | 轻工制造 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 5 | -1.32 | 258.56 | 轻工制造 |
300662 | 科锐国际 | 5 | 0.69 | 60.16 | 社会服务 |
300737 | 科顺股份 | 5 | -4.43 | 54.80 | 建筑材料 |
300674 | 宇信科技 | 4 | 5.13 | 78.35 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 4 | -1.44 | 农林牧渔 | |
300577 | 开润股份 | 4 | 1.86 | 28.18 | 纺织服饰 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | -1.70 | 76.30 | 美容护理 |
300866 | 安克创新 | 4 | 19.64 | 24.33 | 电子 |
600346 | 恒力石化 | 4 | -0.38 | 27.27 | 石油石化 |
002594 | 比亚迪 | 4 | -1.18 | 45.09 | 汽车 |
002714 | 牧原股份 | 4 | 0.42 | 农林牧渔 | |
000938 | 紫光股份 | 4 | 6.54 | 48.26 | 计算机 |
002572 | 索菲亚 | 4 | -4.35 | 41.36 | 轻工制造 |
603305 | 旭升集团 | 4 | -2.48 | 28.07 | 汽车 |
603444 | 吉比特 | 4 | 5.20 | 30.73 | 传媒 |
603566 | 普莱柯 | 4 | 1.03 | 35.83 | 农林牧渔 |
601799 | 星宇股份 | 4 | -1.36 | 38.39 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 4 | 0.12 | 25.59 | 电子 |
601012 | 隆基绿能 | 4 | -3.06 | 18.17 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 4 | -0.38 | 36.19 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 4 | 7.41 | 105.67 | 计算机 |
600583 | 海油工程 | 4 | 7.17 | 16.59 | 石油石化 |
600958 | 东方证券 | 4 | 1.13 | 15.93 | 非银金融 |
688318 | 财富趋势 | 4 | 20.00 | 计算机 | |
688556 | 高测股份 | 4 | 1.73 | 电力设备 | |
688777 | 中控技术 | 4 | 3.66 | 机械设备 | |
688696 | 极米科技 | 4 | -5.03 | 家用电器 | |
605266 | 健之佳 | 3 | -0.74 | 26.41 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 3 | 2.57 | 计算机 | |
688036 | 传音控股 | 3 | 8.13 | 电子 | |
688112 | 鼎阳科技 | 3 | -3.23 | 机械设备 | |
600845 | 宝信软件 | 3 | -0.84 | 54.18 | 计算机 |
601898 | 中煤能源 | 3 | 5.01 | 4.17 | 煤炭 |
601825 | 沪农商行 | 3 | 0.51 | 4.07 | 银行 |
601669 | 中国电建 | 3 | 2.12 | 10.96 | 建筑装饰 |
603195 | 公牛集团 | 3 | -2.37 | 30.26 | 轻工制造 |
603258 | 电魂网络 | 3 | 6.33 | 63.47 | 传媒 |
603259 | 药明康德 | 3 | 0.61 | 23.11 | 医药生物 |
603882 | 金域医学 | 3 | 2.05 | 63.87 | 医药生物 |
605016 | 百龙创园 | 3 | -1.50 | 27.60 | 基础化工 |
605089 | 味知香 | 3 | 4.25 | 45.61 | 食品饮料 |
605108 | 同庆楼 | 3 | 1.13 | 32.99 | 社会服务 |
603868 | 飞科电器 | 3 | -1.07 | 26.38 | 家用电器 |
603713 | 密尔克卫 | 3 | -5.91 | 35.35 | 交通运输 |
002493 | 荣盛石化 | 3 | 2.72 | 石油石化 | |
002568 | 百润股份 | 3 | -0.02 | 57.27 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密 | 3 | 3.78 | 23.06 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 3 | -2.54 | 27.65 | 建筑装饰 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | -0.09 | 37.09 | 电子 |
002242 | 九阳股份 | 3 | 0.06 | 25.72 | 家用电器 |
002304 | 洋河股份 | 3 | 0.95 | 9.78 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 3 | -6.66 | 50.74 | 建筑材料 |
002402 | 和而泰 | 3 | -1.32 | 44.86 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 3 | -0.27 | 9.38 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 3 | 1.46 | 8.83 | 有色金属 |
002597 | 金禾实业 | 3 | -1.38 | 14.75 | 基础化工 |
002946 | 新乳业 | 3 | -0.36 | 58.70 | 食品饮料 |
002967 | 广电计量 | 3 | -0.79 | 社会服务 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。